№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 05.02.01 | Картография | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Картография | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
1 | 05.02.01 | Картография | Картография | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 05.02.01 | Картография | Картография | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | 21.02.07 | Аэрофотогеодезия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Аэрофотогеодезия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная геодезия | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
4 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
6 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн архитектурной среды | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 12 2 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Городское строительство | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
10 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильные дороги | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Автодорожные мосты и тоннели | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
14 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Жилищно-коммунальный комплекс | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
15 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Инженерно-сметная деятельность в строительстве | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Материалы для строительства и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Механизация строительства и ремонта объектов нефтегазового комплекса | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
18 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в строительной отрасли | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в дизайне | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в менеджменте | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
21 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные и беспилотные технологии на транспорте | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды (2-4) | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
25 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
26 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
26 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Городской кадастр | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
27 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
28 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
28 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
29 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Механизация строительства и обустройства нефтегазовых объектов | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
29 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
29 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
30 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
30 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
30 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
30 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
31 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
31 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
31 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
31 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
32 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис на автомобильном транспорте | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и организация строительства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
34 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление городским хозяйством | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
34 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
36 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
36 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
36 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
36 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
36 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
36 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
37 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
37 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
37 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
37 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
37 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
38 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
38 | 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Организация архитектурной и градостроительной деятельности | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
39 | 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
40 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Теория и история архитектуры | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
40 | 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
41 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура жилых и общественных зданий (Eng) | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
41 | 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
42 | 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
42 | 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
43 | 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - магистратура | Дизайн архитектурной среды | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
43 | 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Эффективные строительные материалы и технологии | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
44 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
45 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Предпринимательство и менеджмент в строительстве | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
45 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
46 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Управление инвестиционными проектами и земельно-имущественными комплексами | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
46 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
47 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Проектирование и строительство объектов нефтегазовой отрасли | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
47 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
48 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
49 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Комплексная механизация строительства | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
49 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
50 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Современные технологии проектирования и строительства зданий и сооружений | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
50 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
51 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Проектирование городской среды и внутреннего климата зданий | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
51 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
52 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Энергоресурсоснабжение населенных мест и предприятий | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
52 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
53 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Организация и управление ЖКК | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
53 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
54 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
55 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Искусственный интеллект в строительной отрасли | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
55 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
56 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
56 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
