Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
960718.8 | 0 | 0 | 173969.1 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 884928.27 | 1302316.22 |
|
|
|
|
|
План расходования средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, обучающимися по программам среднего профессионального и высшего образования
Наименование расходов | Сумма, руб. | |
Объем средств федерального бюджета | Объем внебюджетных средств | |
Культурно-массовая работа: |
|
|
1.Участие в конкурсах и фестивалях: взносы, транспортные расходы и т.д. | 6 256 200 | 2 472 000 |
Физкультурная и спортивная работы: | ||
1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 317 620 | 555 700 |
2. Участие в спортивных соревнованиях международного, российского, регионального и местных уровней | ||
3. Организация и проведение университетских соревнований | ||
Оздоровительная работа: | ||
1. Организация отдыха и лечения студентов в санатории-профилактории, на Черноморском побережье, реализация мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции | 13 243 800 | 177 300 |
Итого: | 20 817 620 | 3 205 000 |
План расходования средств на культ-массовую работу в 2024 году (ЭЦП)
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа: | 01 января 2024 г. - 31 декабря 2024 г. |
Участие в конкурсах и фестивалях: взносы, транспортные расходы и т.д. |
10283986 | 6032558 | 4251428 | |||
2 | Физкультурная и спортивная работы: | 01 января 2024 г. - 31 декабря 2024 г. |
|
1067846 | 447135 | 620711 | |||
3 | Оздоровительная работа: | 01 января 2024 г. - 31 декабря 2024 г. |
|
11096254 | 10926854 | 169400 |