Количество каналов измерения | 1 |
---|---|
Удовлетворяемые стандарты | класс 1 по ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1(2002), ГОСТ 12.4.012-83, ИСО 8041:2005 |
Диапазоны измерений уровней звука (с микрофоном 50 мВ/Па) |
22 – 139 дБА, 22 – 139 дБС, 25 – 139 дБZ |
Диапазоны измерения уровня виброускорения (дБ относительно 10-6 мс-2), для частотных коррекций |
Fk: 53 – 180, Fm: 52 – 180, Wb: 47 – 180; Wc: 53 – 180; Wd: 52 – 180; We: 51 – 180; Wj: 50 – 180; Wk: 49 – 180; Wm: 50 – 180 |
Частотные коррекции в режиме шумомера | A, C, Z |
Частотные коррекции в режиме измерения инфразвука | A, Z, G, FI |
Частотные коррекции в режиме измерения общей вибрации | Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Fk, Fm |
Частотные коррекции в режиме измерения локальной вибрации | Wh, Fh |
Частотный анализ | октавные и третьоктавные фильтры класса 1 по МЭК 61260 |
Диапазоны фильтров реального времени в режиме "Звук" | октавные 31.5 Гц – 16 кГц; 1/3-октавные 25 Гц –20 кГц |
Диапазоны фильтров реального времени в режиме "Общая вибрация" | октавные 1 Гц –125 Гц; 1/3-октавные 0.8 Гц – 160 Гц |
Диапазоны фильтров реального времени в режиме "Локальная вибрация" | октавные 8 Гц – 1000 Гц; 1/3-октавные 6.3 Гц – 1250 Гц |
Диапазоны фильтров реального времени в режиме "Инфразвук" | октавные 2 Гц – 250 Гц; 1/3-октавные 1.6 Гц – 315Гц |
Диапазоны фильтров реального времени в режиме "Ультразвук" | 1/3-октавные 5 кГц – 40 кГц |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°С |
Диапазон рабочей относительной влажности | до 90% при +40°С |
Диапазон рабочих атмосферных давлений | от 86 кПа до 108 кПа |
Питание | от комплекта аккумуляторов (4 шт. АА) |
Габаритные размеры |
234 × 86 × 36 мм (без предусилителя) 354 × 86 × 36 мм (с предусилителем) |
Масса | 605 г |